CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
國內(nèi)銷售電話:
國際銷售電話:
售后服務(wù)電話:
聯(lián)系郵箱:
點(diǎn)擊圖片放大展示
L-5S (Special)
如果您需要我們的產(chǎn)品和服務(wù),請隨時聯(lián)系我們,我們?nèi)w員工將竭誠為您服務(wù)。
所屬分類:
港口工業(yè)輪胎
產(chǎn)品描述
規(guī)格 SIZE |
層級 PR |
花紋編號 PATTERN NO. |
類型 TYPE |
花紋深度 T.D.(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)輪輞 STD.RIM |
氣壓 (INFLATION PRESSURE) (kPa) |
不同速度下的負(fù)荷能力LOAD CAPACITY AT VARIOUS SPEED (kg) |
斷面寬 S.W. (mm) |
外直徑 O.D. (mm) |
|||||||
0km/h | Creep | 5km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h | 25km/h | 30km/h | |||||||||
21.00-25 | 40 | L-5S | TL | 97 | 15.00/3.0 | 1150 | 36386 | 32343 | 29311 | 27290 | 26279 | 25672 | 25268 | 25066 | 617 | 1798 |
18.00-25 | 40 | L-5S | TL | 85 | 13.00/2.5 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 538 | 1675 |
14.00-25 | 28 | L-5S | TT/TL | 77 | 10.00 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 386 | 1417 |
14.00-24 | 28 | L-5S | TT/TL | 77 | 10.00 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 386 | 1417 |
12.00-24 | 24 | L-5S | TT | 55 | 8.5 | 1000 | 13600 | 12150 | 11000 | 10250 | 9850 | 9650 | 9500 | 9400 | 333 | 1300 |
12.00-20 | 28 | L-5S | TT | 67 | 8.5 | 1030 | 13440 | 12040 | 10975 | 10250 | 9910 | 9690 | 9520 | 9400 | 330 | 1173 |
10.00-20 | 18 | L-5S | TT | 58 | 7.5 | 1000 | 9630 | 8560 | 7780 | 7255 | 6990 | 6830 | 5520 | 5480 | 300 | 1097 |
備注:鋼廠、港口等作業(yè)條件比較特殊工況下使用,不明事宜請向廠家咨詢。
關(guān)鍵詞:
中威橡膠·產(chǎn)品系列
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!