CLASSIFICATION
產品分類
產品描述
規格
|
層級
|
花紋編號
|
類型
|
花紋深度
|
標準輪輞
|
負荷(MAX LOAD) | 氣壓(INFLATION PRESSURE) |
斷面寬 |
外直徑 |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
8.25-16LT | 16 | H-Lug、S-Lug、H-Rib | TT | 17.8、13.2、13 | 6.50H | 1845/1755 | 655 | 235 | 855 |
7.50-16LT | 16 | H-Lug、H-Rib | TT | 17.5、12.8 | 6.00G | 1580/1390 | 760 | 215 | 805 |
7.00-16LT | 14 | H-Lug | TT | 17.5 | 5.50F | 1320/1180 | 730 | 200 | 800 |
7.50-15LT | 14 | H-Lug、H-Rib | TT | 17、12.8 | 6.00G | 1420/1260 | 655 | 215 | 791 |
7.00-15LT | 12 | H-Lug、H-Rib | TT | 16、12.5 | 5.50F | 1175/1030 | 620 | 200 | 760 |
6.50-14LT | 12 | H-Lug、H-Rib | TT | 12.5 | 41/2J | 915/850 | 480 | 180 | 705 |
關鍵詞:
中威橡膠·產品系列
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!