CLASSIFICATION
產品分類
產品描述
規格 SIZE |
層級 PR |
花紋編號 PATTERN NO. |
類型 TYPE |
花紋深度 T.D.(mm) |
標準輪輞 STD.RIM |
負荷(MAX LOAD) | 氣壓(INFLATION PRESSURE) |
斷面寬 S.W. (mm) |
外直徑 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
8-14.5 | 10 | VR382 | TL | 6.0 | 6.00 | 1180 | 590 | 203 | 707 |
8-14.5 | 12 | VR382 | TL | 6.0 | 6.00 | 1285 | 690 | 203 | 707 |
8-14.5 | 14 | VR382 | TL | 6.0 | 6.00 | 1375 | 760 | 203 | 707 |
215/60D14.5 | 14 | PA702 | TL | 5.0 | 6.00 | 1405 | 760 | 196 | 632 |
215/60D14.5 | 14 | PA704 | TL | 8.5 | 7.00 | 1590 | 760 | 235 | 665 |
關鍵詞:
中威橡膠·產品系列
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!