NEWS
新聞中心
強制性清潔生產審核結果公示
發布時間:
2023-12-02 09:21
來源:
強制性清潔生產審核結果公示 | |||||||||
企業名稱 | 威海中威橡膠有限公司 | ||||||||
統一社會信用代碼 /組織機構代碼證 |
91371000166682101J | 法定代表人 | 劉衍華 | ||||||
生產地址 | 威海市高技術產業開發區世昌大道345號 | 生產周期 | 年運行250天 | ||||||
所屬行業 | 輪胎制造 | 聯系人及電話 | 張波13061151986 | ||||||
生產經營和管理服務的 主要內容 |
主要生產“中威”牌斜交輪胎,年生產能力120萬套 | ||||||||
是否委托咨詢服務機構 | 是 | 咨詢服務機構 名稱 |
山東華瑞環保咨詢有限公司 | ||||||
清潔生產審核工作開展基本情況 | 通過開展清潔生產審核活動,提出了12個可行性清潔生產方案,包括10個無/低/中費方案,2個高費方案。 12個清潔生產方案全部實施完成,共投資22.6萬元,全年間接創造綜合經濟效益27萬元,節約用電2.2萬kWh/a。項目實施后,可以減少廢氣無組織排放,提高煉膠廢氣處理效率,預計VOCs減排量為0.049t/a,顆粒物減排量為0.006t/a。 |
||||||||
清潔生產審核水平 | 根據《輪胎行業清潔生產評價指標體系》,本項目清潔生產綜合評價指數為88,清潔生產企業等級為清潔生產企業。 | ||||||||
清潔生產方案及資金投入情況 | 提出的清潔生產方案(個) | 實施的清潔生產方案(個) | 實施清潔生產方案資金投入(萬元) | ||||||
無/低費方案數 | 中/高費方案數 | 合計 | 無/低費方案數 | 中/高費方案數 | 合計 | 無/低費方案數 | 中/高費方案數 | 合計 | |
8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0.7 | 21.9 | 22.6 | |
清潔生產審核績效表 | 廢水 | COD | 氨氮 | 總磷 | SO2 | 氮氧化物 | 粉塵 | VOCs | 一般固體廢物 |
噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 | |
0.006 | 0.049 | ||||||||
危險 廢物 |
其他 | ||||||||
噸 | |||||||||
資源能源節約及經濟效益情況 | 節水 | 節電 | 節煤 | 節油 | 節天然氣 | …… | …… | …… | 經濟效益 |
噸 | 度 | 噸 | 噸 | m3 | …… | …… | …… | 萬 元 | |
22000 | 27 | ||||||||
持續清潔生產 | 公司成立持續清潔生產領導小組,制定了詳細的清潔生產實施方案 計劃,使公司有計劃、有步驟地開展清潔生產工作。 |